Goleadores
Lista de la Bota de Oro — Mundial 2026
DESDE EL 11 DE JUNIO
Estadísticas en vivo en 50 días
50
| # | ⚑ | Jugador | Selección | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappe | Francia | — | |
| 2 | Erling Haaland | Noruega | — | |
| 3 | Vinicius Jr. | Brasil | — | |
| 4 | Harry Kane | Inglaterra | — | |
| 5 | Lautaro Martinez | Argentina | — | |
| 6 | Lionel Messi | Argentina | — | |
| 7 | Cristiano Ronaldo | Portugal | — | |
| 8 | Rodrygo | Brasil | — | |
| 9 | Bukayo Saka | Inglaterra | — | |
| 10 | Florian Wirtz | Alemania | — | |
| 11 | Lamine Yamal | España | — | |
| 12 | Julian Alvarez | Argentina | — | |
| 13 | Jamal Musiala | Alemania | — | |
| 14 | Federico Valverde | Uruguay | — | |
| 15 | Mohammed Kudus | Ghana | — |
Lista de jugadores seleccionada como observación para la Bota de Oro — las estadísticas reales de goles se actualizarán en vivo durante el Mundial.
Explorar más
